Villa Kalmar är en av våra mest populära husmodeller. Den öppna och moderna planlösningen mellan vardagsrum och kök är mycket omtyckt och den härliga samvaroytan ger en känsla av rymlighet. Här är det lätt att umgås både vid middagar och läxläsning.
I husets andra halva ligger sovrummen samlade nära både badrum och klädvård.
Övervåningen inreder ni nu eller när det passar er. Med inredd övervåning kan huset få upp till åtta rum och kök.
Gillar du denna planlösning?
Den går att få i flera av våra andra husmodeller!
Ort | Förbrukning med oinredd övervåning med fönster i produktgrupp 1,0 | Uppskattad total energiförbrukning* | Energiklass |
Malmö | 3 400 kWh | 6 300 kWh | C |
Stockholm | 4 000 kWh | 6 900 kWh | C |
Umeå | 5 400 kWh | 8 200 kWh | C |
Luleå | 6 700 kWh | 9 500 kWh | C |
Ort | Förbrukning med inredd övervåning med fönster i produktgrupp 1,0 | Uppskattad total energiförbrukning* | Energiklass |
Malmö | 5 400 kWh | 11 100 kWh | B |
Stockholm | 6 300 kWh | 12 000 kWh | B |
Umeå | 8 300 kWh | 14 000 kWh | B |
Luleå | 10 200 kWh | 15 900 kWh | C |
Hushållsel kan uppskattas till mellan 4000-6000 kWh/år beroende på storlek av hus, antal personer i familjen och levnadsvanor.