Villa Ljungby är en av våra större villor. Med sin långsmala form är huset en bra lösning för att få mycket boyta även på en smalare tomt.
Här ligger köket i en öppen planlösning mot vardagsrummet. Det är stort nog att rymma både soff- och matgrupp. Eller så delar du av rummet och får ett tredje sovrum. I en avskild del finns två sovrum och allrum. Klädkammaren kan byggas som wc/dusch istället.
Med inredd övervåning blir boytan strax över 200 m² och du kan få upp till 11 rum och kök.
Gillar du denna planlösning?
Den går att få i flera av våra andra husmodeller!
Ort | Förbrukning med oinredd övervåning med fönster i produktgrupp 1,0 | Uppskattad total energiförbrukning* | Energiklass |
Malmö | 4 000 kWh | 7 700 kWh | B |
Stockholm | 4 800 kWh | 8 400 kWh | B |
Umeå | 6 500 kWh | 10 200 kWh | C |
Luleå | 8 200 kWh | 11 800 kWh | C |
Ort | Förbrukning med inredd övervåning med fönster i produktgrupp 1,0 | Uppskattad total energiförbrukning* | Energiklass |
Malmö | 6 600 kWh | 13 900 kWh | B |
Stockholm | 7 700 kWh | 15 000 kWh | B |
Umeå | 10 100 kWh | 17 400 kWh | B |
Luleå | 12 500 kWh | 19 900 kWh | C |
Hushållsel kan uppskattas till mellan 4000-6000 kWh/år beroende på storlek av hus, antal personer i familjen och levnadsvanor.